Табель за месяц
Итог месяца. Часы по каждому, отметки, выгрузка
Табель за месяц
Обозначения
—
Смена была в графике, но человек не вышел
Я — явка, ставится автоматически по закрытым сменам
В Выходной
ОТ Отпуск
Б Больничный
К Командировка
У Учёба
РП Простой по вине работодателя
ПР Прогул
НН Неявка без причины
| Сотрудник | Объекты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Часов | Норма | Переработка | Смен | Неявки | Опоздания | Ушли раньше | Простой (РП) | Корректировка | За что | К начислению | Выплачено | К выплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гузель Хасанова | ТЦ «Атриум» +1 | 7.9 | 7.7 | · | · | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | · | · | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | · | · | · | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 128.4 | 136.0из графика | -7.6 | 16 | 1 | 1 | — | — | — | 44 950 ₽ | — | — | |
| Денис Куприянов | Склад «Логистик+» +1 | 7.8 | 7.8 | · | · | 7.9 | · | 7.8 | · | 7.9 | · | · | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | · | · | 7.8 | 8.0 | · | 7.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 102.2 | 144.0из графика | -41.8 | 13 | 4 | — | — | — | — | 35 780 ₽ | — | — | |
| Наталья Рябова | БЦ «Москва-Сити» +1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | · | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | · | · | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 7.6 | 8.1 | · | Б | Б | Б | 7.6 | 7.6 | 7.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | 127.2 | 128.0из графика | -0.8 | 16 | — | 3 | — | — | — | 53 407 ₽ | — | — | |
| Тимур Джумаев | Офис «АльфаБанк» +1 | 7.8 | 8.0 | · | · | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | · | · | · | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | · | 7.2 | 7.1 | 7.7 | · | 7.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | 123.0 | 152.0из графика | -29 | 16 | 3 | 3 | — | — | — | 43 057 ₽ | — | — | |
| Ольга Пестрецова | ТЦ «Атриум» +1 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | · | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | · | · | 7.5 | 7.9 | 8.0 | · | 7.7 | · | · | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 135.7 | 144.0из графика | -8.3 | 17 | 1 | 3 | — | — | — | 47 484 ₽ | — | — | |
| Вячеслав Орлов | Склад «Логистик+» +1 | · | 7.7 | 7.6 | · | · | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | · | 7.7 | 7.8 | · | · | · | 7.9 | · | · | 7.8 | 7.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | 54.1 | 56.0из графика | -1.9 | 7 | — | 1 | — | — | — | 16 245 ₽ | — | — | |
| Камилла Садыкова | БЦ «Москва-Сити» +1 | · | 8.0 | · | · | 8.2 | · | · | · | 7.9 | 8.0 | · | · | 8.1 | 8.0 | · | · | 8.0 | · | · | · | · | 8.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 64.2 | 88.0из графика | -23.8 | 8 | 3 | — | — | — | — | 22 488 ₽ | — | — | |
| Артём Шевченко | Офис «АльфаБанк» +1 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | · | · | 7.9 | 7.8 | 7.8 | · | 7.4 | · | · | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | · | · | 7.7 | 7.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 108.8 | 144.0из графика | -35.2 | 14 | 2 | 1 | — | — | — | 38 084 ₽ | — | — |
Часы система считает сама по сменам. Отпуск, больничный и простой отмечает руководитель — их взять неоткуда. Суммы — справка для руководителя: ставка × часы (или смены) минус удержания. НДФЛ, взносы, отпускные и больничные не рассчитываются.