Табель за месяц
Итог месяца. Часы по каждому, отметки, выгрузка
Обозначения
—
Смена была в графике, но человек не вышел
Я — явка, ставится автоматически по закрытым сменам
В Выходной
ОТ Отпуск
Б Больничный
К Командировка
У Учёба
РП Простой по вине работодателя
ПР Прогул
НН Неявка без причины
| Сотрудник | Объекты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Часов | Норма | Переработка | Смен | Неявки | Опоздания | Ушли раньше | Простой (РП) | Корректировка | За что | К начислению | Выплачено | К выплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гузель Хасанова | Офис «АльфаБанк» +2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | · | · | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | · | · | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | · | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.6 | · | · | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 183.5 | 184.0из графика | -0.5 | 23 | 1 | 3 | — | — | — | 64 228 ₽ | — | — | |
| Денис Куприянов | ТЦ «Атриум» +2 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | · | · | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 7.9 | 8.0 | · | · | 7.9 | 7.7 | 7.7 | · | 7.6 | · | · | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | · | · | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 162.1 | 184.0из графика | -21.9 | 21 | 2 | 4 | — | — | — | 56 724 ₽ | — | — | |
| Наталья Рябова | Склад «Логистик+» +2 | 8.2 | 7.6 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | · | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | · | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | · | · | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 7.5 | 8.1 | · | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 199.7 | 200.0из графика | -0.3 | 25 | — | 3 | — | — | — | 83 857 ₽ | — | — | |
| Тимур Джумаев | БЦ «Москва-Сити» +2 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 7.8 | · | · | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | · | · | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 7.9 | 7.8 | · | · | Б | Б | Б | 7.9 | · | · | · | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 139.2 | 152.0из графика | -12.8 | 18 | 1 | 3 | — | — | — | 48 713 ₽ | — | — | |
| Ольга Пестрецова | Офис «АльфаБанк» +2 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | · | · | · | 8.1 | 8.1 | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | 8.1 | 7.3 | 8.1 | · | · | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 7.6 | · | · | · | 8.1 | · | 8.0 | 111.3 | 136.0из графика | -24.7 | 14 | 3 | 2 | — | — | — | 38 972 ₽ | — | — | |
| Вячеслав Орлов | ТЦ «Атриум» +2 | 7.7 | · | · | 7.3 | 7.7 | · | 7.8 | 7.5 | 7.8 | · | · | 7.7 | · | · | · | 7.8 | 7.8 | · | · | · | 7.8 | · | 7.9 | 7.9 | 7.8 | · | · | 7.8 | 7.8 | · | 116.0 | 104.0из графика | +12 | 15 | — | 2 | — | — | — | 38 124 ₽ | — | — | |
| Камилла Садыкова | Склад «Логистик+» +2 | · | · | 8.0 | 8.1 | · | · | 8.0 | 8.1 | · | · | 7.8 | 8.1 | · | · | 8.0 | 8.1 | · | · | 8.0 | · | · | · | 7.5 | 8.1 | · | · | · | 8.0 | · | · | 95.6 | 96.0из графика | -0.4 | 12 | — | 2 | — | — | — | 33 446 ₽ | — | — | |
| Артём Шевченко | БЦ «Москва-Сити» +2 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | · | · | · | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.9 | 8.0 | · | · | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | · | · | 7.5 | 7.7 | · | 7.8 | 7.7 | · | · | 7.8 | 7.7 | 155.3 | 176.0из графика | -20.7 | 20 | 2 | 2 | — | — | — | 54 369 ₽ | — | — |
Часы система считает сама по сменам. Отпуск, больничный и простой отмечает руководитель — их взять неоткуда. Суммы — справка для руководителя: ставка × часы (или смены) минус удержания. НДФЛ, взносы, отпускные и больничные не рассчитываются.